Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Über erweitertem aramid Wabenkern | Farbe: | Braun |
---|---|---|---|
Standardgröße: | 1220*2440 mm | Material: | Aramidpapier |
Feuchtigkeitsbeständigkeit: | Hoch | Zellgröße: | 3,2, 4,8, 9.5mm |
Druckfestigkeit: | Hoch | Aufprallstärke: | Hoch |
Form: | Sechseckiges Bienenwaben-Loch | Stärke: | Anpassbar |
Hervorheben: | Antiermüdung Aramid-Wabenkern,Kundengerechter Papierwabenkern Aramid,Sechseckige Loch Aramid-Bienenwaben-Platten |
Aramid Honeycomb Core ist ein leichtes, hochfestes Material, das aufgrund seiner hervorragenden mechanischen, thermischen und akustischen Eigenschaften im Luftverkehrsbereich weit verbreitet ist.Es besteht aus Aramidpapier mit einer sechseckigen Honigstock-Lochstruktur und übergeweiterter Technologie. Die Standardgröße von Aramid Honeycomb Core beträgt 1220*2440mm, und die Dichte ist in 32, 48, 96 und 144kg/m3 erhältlich.Aramid Honeycomb Core eignet sich für viele Anwendungen, wie Flugzeug- und Luftfahrtkonstruktionen, Innenplatten und Schalldämmung.
Leichtgewicht, hohe Festigkeit, Müdigkeitshemmung
Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Gute Flammschutzfähigkeit
Gute Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und elektrische Isolierung
Gute dielektrische Leistung
Sehr hohe Stabilität
Spezifikationen |
Zellgröße (mm/Zoll) |
Dichte (kg/m3) |
Komprimierung Stärke (MPa) |
L-Scheren Stärke (MPa) |
W-Scheren Stärke (MPa) |
|
Aramid Honighalskern kommerzieller Qualität | ||||||
BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 1 / 4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 | |
Aramid-Honeyballkern für Luftfahrt | ||||||
BHC1313A-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 | |
BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 | |
BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 | |
BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 | |
BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 | |
BHC1313A-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 | |
BHC1313A-6.4-48 | 6.4 | 1 / 4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
BHC1313A-9.5-48 | 9.5 | 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
BEECORE Aramid Honeycomb Core ist das perfekte Material für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine extrem leichte, aber überraschend starke Struktur erfordern.Es besteht aus einem sechsseckigen Honigstockloch.Das Material hat eine hohe Druckfestigkeit und Stoßfestigkeit.so dass es für Anwendungen, bei denen die Sicherheit ein großes Anliegen ist, ideal istDie Dichte beträgt 48, und es ist von ISO9001 zertifiziert. Es ist in Mindestbestellungen von 100 PCs erhältlich und wird in einem Sperrholzgehäuse für den einfachen Transport geliefert. Es wird weitgehend in der Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt,und andere Industriezweige.
BEECORE Aramid Honeycomb Core ist eine gute Wahl für jedes Projekt, das ein leichtes, aber robustes Material erfordert.Die hohe Druckfestigkeit und die Schlagfestigkeit machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für Projekte, bei denen ein langlebiges Material erforderlich ist, während seine geringe Dichte und anpassbare Zellgröße es perfekt für jede Anwendung machen.BEECORE Aramid Honeycomb Core ist das perfekte Material für Ihre Bedürfnisse.
Aramid Honeycomb Core bietet technische Unterstützung und Service für seine Produkte, darunter:
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981