| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Produktname: | Aramid-Wabenkern | Zellengröße: | 3,2, 4,8, 9.5mm | 
|---|---|---|---|
| Dicke: | Anpassbar | Standardgröße: | 1220*2440 mm | 
| Dichte: | 29, 32, 48kg/m3 | Schlagkraft: | Hoch | 
| Chemischer Widerstand: | Gut | Biegerstärke: | Hoch | 
| Form: | Sechseckiges Bienenwaben-Loch | Druckfestigkeit: | Hoch | 
| Hervorheben: | Wabenkern 4x8 Aramid,Hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit Aramid-Wabenkern,Sechseckiger Loch Aramid-Papier-Wabenkern | ||
Aramid-Wabenkern ist eine Art leichtes, starkes und langlebiges Material mit guter dielektrischer Leistung. Es besteht aus Aramidpapier mit einer Dichte von 32, 48, 96, 144 kg/m3 und einer Standardgröße von 1220*2440 mm. Es hat verschiedene Zellgrößen von 3,2 mm, 4,8 mm, 9,5 mm mit brauner Farbe und ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Superleicht und hochfest, ermüdungsbeständig
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Flammwidrigkeit
Hervorragende Umweltverträglichkeit und elektrische Isolierung
Gute dielektrische Eigenschaften und hohe Stabilität
Gute dielektrische Leistung
Gute Wärmedämmleistung
| Spezifikationen | Zellgröße (mm/Zoll) | Dichte (kg/m³) | Druck Festigkeit (MPa) | L-Scher Festigkeit (MPa) | W-Scher Festigkeit (MPa) | |
| Aramid-Wabenkern | ||||||
| BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 | 
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
| BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 | 
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
| BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
| BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 | 
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
| BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 | 
| BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
| BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 | |
BEECORE ist ein Aramid-Wabenkern mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit und hoher Druckfestigkeit. Es wird aus Aramidpapier hergestellt und ist in einer Standardgröße von 1220*2440 mm mit einer Zellgröße von 3,2 mm erhältlich. Es hat eine braune Farbe und ist in einem sechseckigen Wabenloch geformt. Aramid-Wabenkern wird hauptsächlich in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Radom-Radomen usw. eingesetzt.

Wir bieten umfassenden technischen Support und Dienstleistungen für Aramid-Wabenkerne. Unser Team aus erfahrenen Spezialisten ist bestrebt, Ihnen dabei zu helfen, das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen.
Q1: Was ist Aramid-Wabenkern?
A: Aramid-Wabenkern, hergestellt von BEECORE, ist eine Art Verbundmaterial mit einem Aramid-Wabenkern und zwei Schichten aus Aramidfasern.Q2: Woher kommt Aramid-Wabenkern?
A: Aramid-Wabenkern wird von BEECORE, einem chinesischen Unternehmen, hergestellt und ist nach ISO9001 zertifiziert.
Q3: Was ist die Mindestbestellmenge für Aramid-Wabenkern?
A: Die Mindestbestellmenge für Aramid-Wabenkern beträgt 100 Stück.
Q4: Wie wird Aramid-Wabenkern verpackt?
A: Aramid-Wabenkern wird normalerweise in Sperrholzkisten verpackt.
Q5: Was sind die Vorteile von Aramid-Wabenkern?
A: Aramid-Wabenkern hat mehrere Vorteile, darunter geringes Gewicht, hohe Festigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Wärmedämmung.
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981