Produktdetails:
|
Features: | High fatigue resistance,anti chemical corrosion ability | Material: | Fiberglass Cloth |
---|---|---|---|
Thickness: | 2-30mm or customized | Cell size: | 2.75mm,4mm,5.5mm or customized |
Density: | 56,64,72,88,128 and so on | Application: | Aircraft ,High speed Vessel,Train,Radar,building |
Color: | Brown,White,Black | Surface Treatment: | Other |
Hervorheben: | Glasfaserstoff-Honeyballkern,Elektronische Produkte Glasfaserkleidung Honigsackkern,Elektronische Produkte Honighals-Kern |
BEECORE Glasfaser-Toote Honigsaumkern
1. Glasgewebe
Das in dieser Spezifikation verwendete Glasgewebe besteht aus Glasfasergewebe, und die wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Glasgewebe sollten im Inland hergestellt werden.
Kontrolle.
2. Knotenklebstoff und Imprägniertes Harz
Das für die Knotenbindung und die Imprägnierungsanlage verwendete Harzsystem sollte schimmelfest und nicht korrosiv für Metalle sein.Bei der Knotenbindung sollten Harzklebstoffe verwendet werden, die mit dem Imprägnierungsharz identisch oder kompatibel sind..
Gegenwärtig ist Glasfaser Stoff Honigstock Kernmaterial das Hauptprodukt von unserer Firma gefördert, hauptsächlich in Motor Gänse, Flugzeug-Radar-Abdeckungen, Hochfestigkeit Verbindungen,für die Verstärkung und Wiederherstellung der erosionsbeständigen Bodenflächen der Kabinen, hochtemperaturbeständige Bauteile usw.
1 | Hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnis |
2 | Korrosionsbeständig |
3 | Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften |
4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
5 | Hohe Zähigkeit |
6 | Ausgezeichnete Kriech- und Müdigkeitseigenschaften |
7 | Gute thermische Stabilität |
8 | Kompatibel mit den meisten Klebstoffen, die in Sandwichverbundwerkstoffen verwendet werden |
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981