Produktdetails:
|
Produktname: | Aluminiumwabenkern | Seitenlänge: | 15,12,10mm oder anpassbar |
---|---|---|---|
Größe: | 2500*3000,2000*3000mm oder anpassbar | Zellengröße: | 8, 10, 12, 20 mm oder individuell angepasst |
Folienstärke: | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1,0.2 mm | Dicke: | 1.5-80 mm oder anpassbar |
Vorteil: | Leichtgewicht, hohe Festigkeit, Umweltschutz | Anwendungen: | Filter, Beleuchtungsindustrie oder andere |
Materialien: | 3003 und 5052 | Farbe: | Aluminium natürliche Farbe |
Hervorheben: | Filter 5052 Aluminium-Honighalskern,Großzell 5052 Aluminium-Honeyballkern,Aluminium-Honeyball-Panels mit großen Zellen |
Al3003 und 5052 Material Aluminiumwabenkern mit großer Zellgröße für Aluminiumwabenplatten
1. Beschreibungen:
Anwendung: Reinraumsystem, Schienenverkehr, Bau und Dekoration, Elektrogeräte, solare Wärmeausnutzung und neue Energiefahrzeuge.
0,043. Spezifikationen:
Mikro-poröser Aluminiumwabenkern
Spezifikationen | |||
Seitenlänge (mm) | Folienstärke (mm) | Dichte (kg/m³) | BHC3003-0.4-0.015L |
0,4 | 0,015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
0,5 | 0,015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
0,021 | 118 | BHC3003-0.6-0.015L | |
0,6 | 0,015 | 151 | BHC3003-0.6-0.021L |
0,021 | 118 | BHC3003-0.8-0.021L | |
0,8 | 0,021 | 118 | BHC3003-0.8-0.025L |
0,025 | 115 | BHC3003-0.8-0.03L | |
0,03 | 90 | BHC3003-1-0.025L | |
1 | 0,025 | 115 | BHC3003-1-0.03L |
0,03 | 90 | BHC3003-1-0.04L | |
0,04 | 46 | BHC3003-1.5-0.03L | |
1,5 | 0,03 | 90 | BHC3003-2-0.05L |
0,04 | 46 | BHC3003-3.5-0.04L | |
0,05 | 46 | BHC3003-1.83-0.04L | |
1,83 | 0,04 | 46 | BHC3003-1.83-0.05L |
0,05 | 46 | BHC3003-1.83-0.06L | |
0,06 | 54 | BHC3003-2-0.04L | |
2 | 0,04 | 46 | BHC3003-2-0.05L |
0,05 | 46 | BHC3003-2-0.06L | |
0,06 | 54 | BHC3003-2.5-0.04L | |
2,5 | 0,04 | 46 | BHC3003-2.5-0.05L |
0,05 | 46 | BHC3003-5-0.05L | |
0,06 | 54 | BHC3003-4-0.04L | |
3 | 0,04 | 46 | BHC3003-3-0.05L |
0,05 | 46 | BHC3003-3-0.06L | |
0,06 | 54 | Legierung | |
0,08 | 72 | BHC3003-3.5-0.04L | |
3,5 | 0,04 | 46 | BHC3003-3.5-0.05L |
0,05 | 46 | BHC3003-4-0.08L | |
0,06 | 54 | BHC3003-3.5-0.08L | |
0,08 | 72 | BHC3003-4-0.04L | |
4 | 0,04 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
0,05 | 46 | BHC3003-4-0.06L | |
0,06 | 54 | BHC3003-4-0.08L | |
0,08 | 72 | BHC3003-5-0.05L | |
5 | 0,05 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
0,06 | 54 | BHC3003-5-0.08L | |
0,08 | 72 | BHC3003-5-0.1L | |
0,1 | 91 | Legierung | |
Al3003 und Al5052 | Lieferform | ||
Unexpansiert (Block, Streifen) oder expandiert (Scheibe) | Unperforiert | ||
3. Mikro-poröser Aluminiumkern hat mehrere Vorteile: |
•
Druck-, Scher- und Korrosionsbeständigkeit•
Druck-, Scher- und Korrosionsbeständigkeit•
Druck-, Scher- und Korrosionsbeständigkeit•
Druck-, Scher- und Korrosionsbeständigkeit•
Druck-, Scher- und Korrosionsbeständigkeit•
Baustoffindustrie4. Anwendungen:
•
Baustoffindustrie •
Industrie •
Industrie •
Schiff usw.5. Mikro
-poröser Aluminiumwabenkern von mehr Bildern:6. Geschichte
Die Besin (Dutch) International Group wurde gegründet und widmete sich der Forschung und Entwicklung von BEECORE und BEEBOARD.1958
Besin brachte die Wabenkerntechnologie nach China und die Firma Besin (Suzhou) wurde gegründet. 2002
Die Fabrik Beecore (Guangdong) wurde gegründet und verfügt über 10 Aluminiumwabenkern-Produktionslinien. 2009
Die Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd. wurde gegründet und produziert hauptsächlich Aluminiumwabenkerne und Papierwabenkerne sowie andere Produkte. 2010
Beecore-Produkte werden häufig in der Eisenbahnindustrie, auf der Shanghai Expo, in Marine-Möbeln usw. verwendet. 2014Beecore entwickelte mikro-poröse Aluminiumwabenkerne und s
lant-poröse Aluminiumwabenkerne , sowie Wabenfilter.2015Beecore fügte Produktionslinien für Wabenplatten hinzu, spezialisiert auf super lange, breite, gebogene und spezielle Wabenplatten im Industriebereich.
2016 Die selbst entwickelte Aluminiumwabenkernausrüstung wurde nach Europa, Amerika und Asien exportiert und hat bereits das Technologiepatent in China erhalten.
2017 - bis heute Die Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd. wird als High-Tech-Innovationsunternehmen ausgezeichnet.
7. Fabrikshow 8. Ausstellung
9. Firmenzertifikat
(1). DIN 6701 PRÜFBERICHT
(2). EN45545 PRÜFBERICHT
(3). ISO 9001
10. Aluminiumwabenkern-Paket
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981