Produktdetails:
|
Foliendicke: | 0.04mm-0.2mm | Größe: | 1220*2440mm oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Zellgröße: | 1.04mm-50mm | Zugfestigkeit: | ≥1.0Mpa |
Feuerdichte Grade: | A1 | Farbe: | Silber |
Biegefestigkeit: | ≥2.0Mpa | Druckfestigkeit: | ≥0.5MPa |
Materialien: | 3003 | Paket: | Gepäck aus Sperrholz |
Hervorheben: | Aluminiumwabenkern des Leichtgewichtler-3003,Hexagon-Loch-Wabenkern,Feuerfeste erweiterte Aluminiumbienenwabe |
Der Aluminium-Honeybomb-Kern ist eine Art Honighals-Material mit leichtem Gewicht und hoher Festigkeit.Es hat eine Druckfestigkeit von ≥ 0.5MPa und feuerfeste Klasse A1. Er ist auch in unterschiedlichen Dicken von 2 mm bis 200 mm erhältlich.
Aluminium-Honeyball-Kern wird aufgrund seiner Leichtigkeit, hohen Festigkeit und feuerfesten Qualität A1 in vielen Anwendungen eingesetzt.Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Militär und mehr.
Als professioneller Hersteller von Aluminium-Honeycomb-Kern widmen wir uns der Bereitstellung von Produkten von überragender Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und hervorragendem Service.
•Wettbewerbsvorteil
•Leichtgewicht
•Hohe Festigkeit
•Superflachheit
•Druck-, Schere- und Korrosionsbeständigkeit
•Flachheit
Aluminium-Honigstockkern | |||
Spezifikationen | Seitenlänge (mm) | Foliendicke (mm) | Dichte (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0,03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0,04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0,06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0,06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0,08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0,08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0,08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0,1L | 0.1 | 91 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Al3003 und Al5052 | ||
Vorlageformular | nicht ausgebreitet (Block, Streifen) oder ausgebreitet (Scheibe) | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
BEECORE's Aluminium Honeycomb Core ist ein leichter, sechsseckiger Honigtuchkern. Er besteht aus 3003 und 5052 Aluminium, mit einer glatten Oberfläche.und seine Dicke kann von 2 mm bis 200 mm betragen.
Der Aluminium-Honeycomb-Kern wird in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Schienenverkehr, saubere Energie und Bauwesen weit verbreitet.HöchstständeEs wird auch als Kernmaterial für Fassaden, Wände, Türen, Fenster und andere Bauteile verwendet.
Aluminium-Honeybomb-Kern wird auch im Energiebereich eingesetzt. Sein geringes Gewicht und seine hohe Festigkeit machen ihn zu einer idealen Wahl für Solarzellen und Windkraftanlagen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Der Aluminium-Honeycomb-Kern wurde umfassend getestet und zertifiziert, um die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen.es kann in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen verwendet werden.
Aluminium Honigwebenkern ist eine Art Honigwebenmaterial, das aus Aluminiumlegierung und Honigwebenkern besteht.Zugfestigkeit und Feuerfestigkeit. Die Größe des Aluminium-Honigstockkerns kann nach den Anforderungen des Kunden angepasst werden.
Wir bieten technische Unterstützung und Service für Aluminium Honeycomb Core Produkte.Unser Team von Ingenieuren und Technikern steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen die besten Lösungen für Ihr Unternehmen zu beratenWir bieten technische Beratung, Produktprüfung und Fehlerbehebung an, um sicherzustellen, dass Ihre Aluminium Honeycomb Core Produkte korrekt und effizient funktionieren.Wir bieten auch Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Aluminium Honeycomb Core Produkte.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne.
Der Aluminium-Honeycomb-Kern sollte sorgfältig verpackt und versandt werden, um sicherzustellen, dass er während der Beförderung nicht beschädigt wird.
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981