Produktbezeichnung: | Aluminiumwabenkern | Zellgröße: | 1.04mm-50mm |
---|---|---|---|
Material: | 3003 und 5052 Aluminium | Seitenlänge: | Individualisiert |
Foliendicke: | Besonders angefertigt, 0.025-0.08 Millimeter | Größe: | Besonders angefertigt werden, kann 1220*2440mm |
Farbe: | Silber | Form: | Sechskantloch |
Gebrauch: | Boden, Wand | Anwendung: | Möbel, Gebäude |
Hervorheben: | Aluminiumblatt der bienenwaben-5052,Streifen-geformter Aluminiumwabenkern,Fußboden des Aluminiumwabenkerns |
Aluminium-Honeybomb-Kern ist eine Art Honighalsmaterial aus Aluminiumfolie. Es wird in der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Windkraft, Schiffbau und anderen Industrien weit verbreitet.Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit aus.Mit einer hohen Druckfestigkeit hat es eine gute strukturelle Stabilität und Stoßdämpfungsleistung.2 mmDie Zellgröße reicht von 1,04 mm bis 50 mm und die Farbe ist silber.Leichtgewicht.
•Wettbewerbsvorteil
•Leichtgewicht
•Hohe Festigkeit
•Superflachheit
•Druck-, Schere- und Korrosionsbeständigkeit
•Flachheit
Aluminium-Honigstockkern | |||
Spezifikationen | Seitenlänge (mm) | Foliendicke (mm) | Dichte (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0,03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0,04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0,06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0,06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0,08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0,08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0,08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0,1L | 0.1 | 91 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Al3003 und Al5052 | ||
Vorlageformular | nicht ausgebreitet (Block, Streifen) oder ausgebreitet (Scheibe) | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Die leichten und hochfesten Eigenschaften von BEECORE Aluminium Honeycomb Core machen es ideal für Anwendungen, die eine Kombination aus Festigkeit und Leichtigkeit erfordern.Es ist perfekt für Anwendungen, bei denen das Gewicht eine wichtige Überlegung istDarüber hinaus lassen sich die Zellgröße und die Wandstärke einfach an die spezifischen Anforderungen für verschiedene Anwendungen anpassen.
Abschließend ist der BEECORE Aluminium Honeycomb Core die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Kombination aus Leichtgewicht, hoher Festigkeit und hervorragender Leistung erfordern.Es ist perfekt für Anwendungen, bei denen das Gewicht eine wichtige Überlegung ist, Es ist auch leicht anpassbar, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Wir bieten technische Unterstützung und Service für unser Aluminium Honeycomb Core Produkt.Unsere Kundendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Ihren Fragen zur Verfügung und geben Ihnen die notwendigen Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Kauf herausholen..
Unser Team ist bestrebt, Ihnen den höchsten Service und Support zu bieten, um sicherzustellen, dass Ihr Aluminium Honeycomb Core Produkt so schnell und effizient wie möglich in Betrieb ist.
Verpackung und Versand von Aluminium-Honigflockenkernen:
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981