|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Aluminium-Honeyballkern mit Schlitten | Seitenlänge: | 3, 4, 5, 6, 8 mm oder anpassbar |
---|---|---|---|
Größe: | 2000*2000mm 1500*2000mm oder anpassbar | Zellgröße: | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm oder anpassbar |
Stärke: | 5, 10, 15, 20 mm oder anpassbar | Foliendicke: | 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0,1 mm |
Vorteil: | Leichtgewicht, hohe Festigkeit, Umweltschutz | Anwendungen: | Filter, Beleuchtungsindustrie oder andere |
Materialien: | 3003 und 5052 | Farbe: | Aluminium natürliche Farbe |
Hervorheben: | Aluminium-Honeyballkern mit Schlitten,Individuell angefertigter Aluminium-Honeyballkern,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Aluminium-Honeyball-Kern-Schlittengröße kann hochpräzise angepasst werden
1Beschreibungen:
Wir produzieren Aluminium Honigsack mit 3003H18 und 5052H18 Legierungsfolie.und dann gestreckt, um einen regelmäßigen hexagonalen Honigsaumkern zu bilden.Größe wird nach den Anforderungen der Anwendungen angepasst. Wir können verschiedene Aluminium-Honeyball-Kernzellgrößenanpassungen akzeptieren.
Die Schlitze kann je nach Kundenanforderung durchgeführt werden.
2Die Struktur und die Zellgröße der Aluminium-Hafenkern zeigen:
3. Spezifikationen:
Aluminium-Honigstockkern | |||
Spezifikationen | Seitenlänge (mm) | Foliendicke (mm) | Dichte (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0,03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0,04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0,06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0,06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0,08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0,08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0,08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0,1L | 0.1 | 91 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Al3003 und Al5052 | ||
Vorlageformular | nicht ausgebreitet (Block, Streifen) oder ausgebreitet (Scheibe) | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
3Der Aluminiumkern hat mehrere Vorteile:
•Superflachheit
•Feuerhemmer
•Schalldämmung
•Umweltschutz
•Druck-, Schere- und Korrosionsbeständigkeit
•Flachheit
4. Anwendungen:
•Baustoffindustrie
•Lichtindustrie
•Industrie
•Druckmaschinenplattform usw.
5. EineLuminum-Honkorn von mErzbilder:
1957Besin (Niederlande) International Group wurde gegründet und widmete sich der Forschung und Entwicklung von BEECORE und BEEBOARD.
1958 Besin brachte die Honighalstechnologie nach China, und die Firma Besin (Suzhou) wurde gegründet.
2002 Beecore (Guangdong) wurde gegründet und verfügt über 10 Produktionslinien für Aluminium-Honigstock.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd. wurde gegründet und produziert hauptsächlich Aluminium-Honeykern und Papier-Honeykern und andere Produkte.
2010 Beecore-ProduktDie Produkte werden häufig für die Eisenbahnindustrie, die Shanghai Expo, Marine-Möbel usw. verwendet.
2014 Beecore entwickelte einen mikro-porösen Aluminium-Honknocken-Kern undmit einem Lanten-porösen Aluminium-Honkorn, sowie Honigstockfilter.
2015 Beecore erweiterte die Produktionslinien für Honigstockplatten, die sich auf Superlänge, Breite, Kurven und spezielle Honigstockplatten des Industriefeldes spezialisiert haben.
2016 Die selbstentwickelte Aluminium-Honeyball-Ausrüstung wurde nach Europa, Amerika, Asien exportiert und hat bereits das Technologiepatent in China erhalten.
2017 bis jetzt Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd. wird als hochtechnologisches Innovationsunternehmen geehrt.
7. Fabrik-Show-mHerstellungsverfahren für Aluminium-Honkern
8Ausstellung
9. Unternehmenszertifizierung
(1) Prüfbericht nach DIN 6701
(2) EN45545 Prüfbericht
(3) ISO 9001
10. Aluminium-Blütenkernpaket
Ansprechpartner: Stella Li
Telefon: +8618362561302
Faxen: 86-512-65371981